CENÍK JAKO TABULKA
| Квартира | NP | Планування | Plocha | Ціна з ПДВ | Статус | Деталі | Зацікавлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.2.9 | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| Z.3.1 | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| Z.2.1 | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| Z.2.7 | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 9 831 634 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| Z.4.3 | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 9 849 523 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.2.1 | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 11 243 971 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.2.2 | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| V.2.6 | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | 7 932 389 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.2.8 | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| Z.3.3 | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | 9 706 666 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.3.1 | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 11 326 558 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.3.6 | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | 7 859 130 Kč | ПОПЕРЕДНЄ БРОНЮВАННЯ | Зацікавлений | |
| V.3.9 | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 10 171 444 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.3.12 | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 8 592 085 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| Z.4.1 | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| Z.4.5 | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 9 605 028 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| Z.4.7 | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | - | REZ | Зацікавлений | |
| V.4.5 | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 8 606 600 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.4.8 | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 10 010 326 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V.4.11 | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 8 698 251 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений |
CENÍK JAKO KARTY BYTŮ
Byt - V.3.12
Вільно
CENA: 8 592 085 Kč
- ПОКАЗАТИ ПРАЙС-ЛИСТ У ВИГЛЯДІ КАРТОК КВАРТИР
- ПОКАЗАТИ ПРАЙС-ЛИСТ ЯК КЛАСИЧНУ ТАБЛИЦЮ
Byt - V.3.12
Вільно
CENA: 8 592 085 Kč
| Будівля | Квартира | Орієнтація | Поверх | Планування | Площа квартири | Балкон / Тераса | Ціна з ПДВ | Статус | Деталі | Зацікавлений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z.2.1 | SV | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | 8.66 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| Z | Z.2.7 | SV | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 7.13 m² | 9 831 634 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.2.1 | SZ, JV | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 5.9 m² | 11 243 971 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.2.2 | JV | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | 5.6 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| V | V.2.6 | JV | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | 5.95 m² | 7 932 389 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.2.8 | J | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | 7.01 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| V | V.2.9 | JZ | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | 33.23 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| Z | Z.3.1 | SV | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | 8.66 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| Z | Z.3.3 | V, JZ | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | 33.85 m² | 9 706 666 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.3.1 | SZ, JV | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 5.9 m² | 11 326 558 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.3.6 | JV | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | 5.95 m² | 7 859 130 Kč | ПОПЕРЕДНЄ БРОНЮВАННЯ | Зацікавлений | |
| V | V.3.9 | JZ | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 33.24 m² | 10 171 444 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.3.12 | S | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 7.59 m² | 8 592 085 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| Z | Z.4.1 | SV | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | 8.66 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| Z | Z.4.3 | V, JZ | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 33.86 m² | 9 849 523 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| Z | Z.4.5 | JZ | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 22.11 m² | 9 605 028 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| Z | Z.4.7 | SV | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | 7.13 m² | - | ЗАРЕЗЕРВОВАНО | Зацікавлений | |
| V | V.4.5 | JV | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 5.95 m² | 8 606 600 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.4.8 | JZ | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 33.24 m² | 10 010 326 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений | |
| V | V.4.11 | S | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 7.59 m² | 8 698 251 Kč | VOLNÝ | Зацікавлений |
Ceny bytových jednotek jsou uvedeny včetně DPH (v aktuálně platné výši 12 %). Změna ceny bytové jednoty v ceníku vyhrazena. V ceně bytu není zahrnuto parkovací stání ani sklep. Ke všem bytům náleží parkovací stání. Ціни квартир вказані з урахуванням ПДВ (наразі 12%). Забудовник залишає за собою право змінювати ціни. До всіх квартир належать паркувальні місця. У вартість квартири не входить паркомісце та комора. • ціна паркомісця — від 450 000 Kč з ПДВ • ціна комори — від 196 900 Kč з ПДВ Уся наведена інформація має інформаційний характер і не є пропозицією укладення договору. Забудовник залишає за собою право на односторонню зміну цих даних. Обов’язкові умови будуть визначені лише в договірній документації, підписаній обома сторонами. При купівлі квартири необхідно внести 20% передоплати від ціни. Решта 80% оплачується після введення будинку в експлуатацію. Резерваційний внесок: 150 000 Kč + ПДВ. Для отримання детальної інформації звертайтесь до продавця.
Маєте інтерес до нерухомості або запитання?
ДОМОВТЕСЯ ПРО ЗУСТРІЧ
Ексклюзивний продаж
E-mail:
Телефон
Адреса
- V Parku 2294/4 Praha 4 – Chodov 148 00

Alžběta Krejčíková

Anna Maria Lanzová

