CENÍK JAKO TABULKA
| Byt | NP | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav | Detail | Mám zájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.2.9 | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | - | --- | Mám zájem | |
| Z.3.1 | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | - | --- | Mám zájem | |
| Z.2.1 | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | --- | Mám zájem | ||
| Z.2.7 | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 9 831 634 Kč | Volný | Mám zájem | |
| Z.4.3 | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 9 849 523 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.2.1 | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 11 243 971 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.2.2 | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | - | --- | Mám zájem | |
| V.2.6 | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | 7 932 389 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.2.8 | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | 5 925 322 Kč | --- | Mám zájem | |
| Z.3.3 | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | 9 706 666 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.3.1 | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 11 326 558 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.3.6 | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | 7 859 130 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.3.9 | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 10 171 444 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.3.12 | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 8 592 085 Kč | Volný | Mám zájem | |
| Z.4.1 | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | 8 356 047 Kč | --- | Mám zájem | |
| Z.4.5 | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 9 605 028 Kč | Volný | Mám zájem | |
| Z.4.7 | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | 8 922 509 Kč | --- | Mám zájem | |
| V.4.5 | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 8 606 600 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.4.8 | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 10 010 326 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V.4.11 | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 8 698 251 Kč | Volný | Mám zájem |
CENÍK JAKO KARTY BYTŮ
Dispozice:
Cena:
0Kč — 11 326 558Kč
Plocha ( m² ):
24m² — 69m²
Budova:
Byt - V.4.11
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.69 m²
VOLNÉ
CENA: 8 698 251 Kč
Byt - V.4.8
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.8 m²
VOLNÉ
CENA: 10 010 326 Kč
Byt - V.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 42.83 m²
VOLNÉ
CENA: 8 606 600 Kč
Byt - Z.4.7
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 51.59 m²
PŘEDREZERVACE
CENA: 8 922 509 Kč
Byt - Z.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.05 m²
VOLNÉ
CENA: 9 605 028 Kč
Byt - Z.4.3
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 54.59 m²
VOLNÉ
CENA: 9 849 523 Kč
Byt - Z.4.1
Podlaží: 2.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.51 m²
PŘEDREZERVACE
CENA: 8 356 047 Kč
Byt - V.3.12
Podlaží: 3.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.52 m²
VOLNÉ
CENA: 8 592 085 Kč
Načíst další byty
- ZOBRAZIT CENÍK JAKO KARTY BYTŮ
- ZOBRAZIT CENÍK JAKO KLASICKOU TABULKU
Dispozice:
Cena:
0Kč — 11 326 558Kč
Plocha ( m² ):
24m² — 69m²
Budova:
Byt - V.4.11
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.69 m²
VOLNÉ
CENA: 8 698 251 Kč
Byt - V.4.8
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.8 m²
VOLNÉ
CENA: 10 010 326 Kč
Byt - V.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 42.83 m²
VOLNÉ
CENA: 8 606 600 Kč
Byt - Z.4.7
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 51.59 m²
PŘEDREZERVACE
CENA: 8 922 509 Kč
Byt - Z.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.05 m²
VOLNÉ
CENA: 9 605 028 Kč
Byt - Z.4.3
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 54.59 m²
VOLNÉ
CENA: 9 849 523 Kč
Byt - Z.4.1
Podlaží: 2.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.51 m²
PŘEDREZERVACE
CENA: 8 356 047 Kč
Byt - V.3.12
Podlaží: 3.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.52 m²
VOLNÉ
CENA: 8 592 085 Kč
Načíst další byty
| Budova | Byt | Orientace | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha bytu | Balkon/Terasa | Cena s DPH | Stav | Detail | Mám zájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z.2.1 | SV | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | 8.66 m² | REZERVACE | Mám zájem | ||
| Z | Z.2.7 | SV | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 7.13 m² | 9 831 634 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.2.1 | SZ, JV | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 5.9 m² | 11 243 971 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.2.2 | JV | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | 5.6 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| V | V.2.6 | JV | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | 5.95 m² | 7 932 389 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.2.8 | J | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | 7.01 m² | 5 925 322 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.2.9 | JZ | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | 33.23 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.3.1 | SV | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | 8.66 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.3.3 | V, JZ | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | 33.85 m² | 9 706 666 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.3.1 | SZ, JV | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 5.9 m² | 11 326 558 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.3.6 | JV | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | 5.95 m² | 7 859 130 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.3.9 | JZ | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 33.24 m² | 10 171 444 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.3.12 | S | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 7.59 m² | 8 592 085 Kč | Volný | Mám zájem | |
| Z | Z.4.1 | SV | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | 8.66 m² | 8 356 047 Kč | PŘEDREZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.4.3 | V, JZ | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 33.86 m² | 9 849 523 Kč | Volný | Mám zájem | |
| Z | Z.4.5 | JZ | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 22.11 m² | 9 605 028 Kč | Volný | Mám zájem | |
| Z | Z.4.7 | SV | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | 7.13 m² | 8 922 509 Kč | PŘEDREZERVACE | Mám zájem | |
| V | V.4.5 | JV | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 5.95 m² | 8 606 600 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.4.8 | JZ | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 33.24 m² | 10 010 326 Kč | Volný | Mám zájem | |
| V | V.4.11 | S | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 7.59 m² | 8 698 251 Kč | Volný | Mám zájem |
Ceny bytových jednotek jsou uvedeny včetně DPH (v aktuálně platné výši 12 %). Změna ceny bytové jednoty v ceníku vyhrazena. V ceně bytu není zahrnuto parkovací stání ani sklep. Cena parkovacího stání od 450 000 Kč vč. DPH a cena sklepa od 196 900 Kč vč. DPH. Veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy; developer si vyhrazuje právo na jejich jednostrannou změnu. Závazné údaje budou uvedeny až ve smluvní dokumentaci podepsané oběma stranami. Při koupi bytu je požadována 20 % záloha z nabízené ceny. Zbylých 80 % je k doplacení po kolaudaci. Výše rezervačního poplatku je 150 000 Kč + DPH. Pro podrobnosti kontaktujte prodejce.
Máte zájem o nemovitost nebo máte dotaz ?
DOMLUVTE SI SCHŮZKU
EXKLUZIVNĚ V PRODEJI
E-mail:
Telefon:
Adresa:
- V Parku 2294/4 Praha 4 – Chodov 148 00

Alžběta Krejčíková

Anna Maria Lanzová

