CENÍK JAKO TABULKA
| Byt | NP | Dispozice | Plocha | Cena s DPH | Stav | Detail | Mám zájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.2.1 | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| Z.2.2 | 2 | 2 + kk | 52.42 m² | 8 681 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.2.3 | 2 | 2 + kk | 54.3 m² | 9 137 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.2.4 | 2 | 3 + kk | 82.98 m² | 12 503 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.2.5 | 2 | 2 + kk | 57.98 m² | 9 282 900 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.2.6 | 2 | 4 + kk | 112.23 m² | 17 217 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.2.7 | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 8 332 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.2.8 | 2 | 2 + kk | 53.13 m² | 8 361 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.2.1 | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 10 078 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.2.2 | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| V.2.6 | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| V.2.8 | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| V.2.9 | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| Z.3.1 | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| Z.3.2 | 3 | 2 + kk | 52.44 m² | 8 875 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.3.3 | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| Z.3.4 | 3 | 3 + kk | 83.18 m² | 12 726 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.3.5 | 3 | 2 + kk | 57.96 m² | 9 389 600 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.3.7 | 3 | 2 + kk | 51.97 m² | 8 477 800 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.3.8 | 3 | 2 + kk | 53.14 m² | 8 506 900 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.3.1 | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 10 320 800 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.3.6 | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| V.3.9 | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 9 777 600 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.3.10 | 3 | 2 + kk | 52.87 m² | 8 914 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.3.12 | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 8 230 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.4.1 | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| Z.4.2 | 4 | 2 + kk | 52.57 m² | 9 011 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.4.3 | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 9 554 500 Kč | PŘEDREZ | Mám zájem | |
| Z.4.4 | 4 | 3 + kk | 83.34 m² | 12 871 900 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.4.5 | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 9 680 600 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z.4.7 | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | - | REZ | Mám zájem | |
| Z.4.8 | 4 | 2 + kk | 53.15 m² | 8 652 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.4.5 | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 8 490 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.4.8 | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 9 923 100 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V.4.11 | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 8 380 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem |
CENÍK JAKO KARTY BYTŮ
Dispozice:
Cena:
8 230 000
Kč
—
17 217 500
Kč
Plocha ( m² ):
25
m²
—
113
m²
Budova:
Byt - V.4.11
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.69 m²
VOLNÉ
CENA: 8 380 000 Kč
Byt - V.4.8
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.8 m²
VOLNÉ
CENA: 9 923 100 Kč
Byt - V.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 42.83 m²
VOLNÉ
CENA: 8 490 000 Kč
Byt - Z.4.8
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 53.15 m²
VOLNÉ
CENA: 8 652 400 Kč
Byt - Z.4.7
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 51.59 m²
REZERVOVÁNO
CENA: -
Byt - Z.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.05 m²
VOLNÉ
CENA: 9 680 600 Kč
Byt - Z.4.4
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 3+kk
Plocha: 83.34 m²
VOLNÉ
CENA: 12 871 900 Kč
Byt - Z.4.3
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 54.59 m²
PŘEDREZERVACE
CENA: 9 554 500 Kč
Načíst další byty
- ZOBRAZIT CENÍK JAKO KARTY BYTŮ
- ZOBRAZIT CENÍK JAKO KLASICKOU TABULKU
Dispozice:
Cena:
8 230 000
Kč
—
17 217 500
Kč
Plocha ( m² ):
25
m²
—
113
m²
Budova:
Byt - V.4.11
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 45.69 m²
VOLNÉ
CENA: 8 380 000 Kč
Byt - V.4.8
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.8 m²
VOLNÉ
CENA: 9 923 100 Kč
Byt - V.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: V
Dispozice: 2+kk
Plocha: 42.83 m²
VOLNÉ
CENA: 8 490 000 Kč
Byt - Z.4.8
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 53.15 m²
VOLNÉ
CENA: 8 652 400 Kč
Byt - Z.4.7
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 51.59 m²
REZERVOVÁNO
CENA: -
Byt - Z.4.5
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 58.05 m²
VOLNÉ
CENA: 9 680 600 Kč
Byt - Z.4.4
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 3+kk
Plocha: 83.34 m²
VOLNÉ
CENA: 12 871 900 Kč
Byt - Z.4.3
Podlaží: 4.NP
Budova: Z
Dispozice: 2+kk
Plocha: 54.59 m²
PŘEDREZERVACE
CENA: 9 554 500 Kč
Načíst další byty
| Budova | Byt | Orientace | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha bytu | Balkon/Terasa | Cena s DPH | Stav | Detail | Mám zájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Z.2.1 | SV | 2 | 2 + kk | 45.09 m² | 8.66 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.2.2 | JV | 2 | 2 + kk | 52.42 m² | 16.92 m² | 8 681 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.2.3 | JZ | 2 | 2 + kk | 54.3 m² | 33.85 m² | 9 137 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.2.4 | JZ | 2 | 3 + kk | 82.98 m² | 22.18 m² | 12 503 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.2.5 | JZ | 2 | 2 + kk | 57.98 m² | 22.11 m² | 9 282 900 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.2.6 | SZ | 2 | 4 + kk | 112.23 m² | 18.58 m² | 17 217 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.2.7 | SV | 2 | 2 + kk | 52.54 m² | 7.13 m² | 8 332 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.2.8 | SV | 2 | 2 + kk | 53.13 m² | 5.96 m² | 8 361 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.2.1 | SZ, JV | 2 | 3 + kk | 67.96 m² | 5.9 m² | 10 078 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.2.2 | JV | 2 | 1 + kk | 24.55 m² | 5.6 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| V | V.2.6 | JV | 2 | 2 + kk | 42.37 m² | 5.95 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| V | V.2.8 | J | 2 | 1 + kk | 25.59 m² | 7.01 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| V | V.2.9 | JZ | 2 | 2 + kk | 59.0 m² | 33.23 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.3.1 | SV | 3 | 2 + kk | 44.94 m² | 8.66 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.3.2 | JV | 3 | 2 + kk | 52.44 m² | 16.92 m² | 8 875 500 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.3.3 | V, JZ | 3 | 2 + kk | 54.3 m² | 33.85 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.3.4 | JZ | 3 | 3 + kk | 83.18 m² | 22.18 m² | 12 726 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.3.5 | JZ | 3 | 2 + kk | 57.96 m² | 22.11 m² | 9 389 600 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.3.7 | SV | 3 | 2 + kk | 51.97 m² | 7.13 m² | 8 477 800 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.3.8 | SV | 3 | 2 + kk | 53.14 m² | 5.96 m² | 8 506 900 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.3.1 | SZ, JV | 3 | 3 + kk | 68.47 m² | 5.9 m² | 10 320 800 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.3.6 | JV | 3 | 2 + kk | 42.91 m² | 5.95 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| V | V.3.9 | JZ | 3 | 2 + kk | 58.85 m² | 33.24 m² | 9 777 600 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.3.10 | SZ | 3 | 2 + kk | 52.87 m² | 16.7 m² | 8 914 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.3.12 | S | 3 | 2 + kk | 45.52 m² | 7.59 m² | 8 230 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.4.1 | SV | 4 | 2 + kk | 45.51 m² | 8.66 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.4.2 | JV | 4 | 2 + kk | 52.57 m² | 16.92 m² | 9 011 300 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.4.3 | V, JZ | 4 | 2 + kk | 54.59 m² | 33.86 m² | 9 554 500 Kč | PŘEDREZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.4.4 | JZ | 4 | 3 + kk | 83.34 m² | 22.18 m² | 12 871 900 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.4.5 | JZ | 4 | 2 + kk | 58.05 m² | 22.11 m² | 9 680 600 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| Z | Z.4.7 | SV | 4 | 2 + kk | 51.59 m² | 7.13 m² | - | REZERVACE | Mám zájem | |
| Z | Z.4.8 | SV | 4 | 2 + kk | 53.15 m² | 5.96 m² | 8 652 400 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.4.5 | JV | 4 | 2 + kk | 42.83 m² | 5.95 m² | 8 490 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.4.8 | JZ | 4 | 2 + kk | 58.8 m² | 33.24 m² | 9 923 100 Kč | VOLNÝ | Mám zájem | |
| V | V.4.11 | S | 4 | 2 + kk | 45.69 m² | 7.59 m² | 8 380 000 Kč | VOLNÝ | Mám zájem |
Ceny bytových jednotek jsou uvedeny včetně DPH (v aktuálně platné výši 12 %). Změna ceny bytové jednotky v ceníku vyhrazena. V ceně bytu není zahrnuto parkovací stání ani sklep. K vybraným bytům je přiřazené parkovací stání a sklep. Cena parkovacího stání od 450 000 Kč vč. DPH a cena sklepa od 196 900 Kč vč. DPH. Veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy; developer si vyhrazuje právo na jejich jednostrannou změnu. Závazné údaje budou uvedeny až ve smluvní dokumentaci podepsané oběma stranami. Při koupi bytu je požadována 20 % záloha z nabízené ceny. Zbylých 80 % je k doplacení po kolaudaci. Výše rezervačního poplatku je 150 000 Kč + DPH. Pro podrobnosti kontaktujte prodejce.
Máte zájem o některý z bytů? Domluvte si nezávaznou prohlídku.
Máte zájem o nemovitost nebo máte dotaz ?
DOMLUVTE SI SCHŮZKU
EXKLUZIVNĚ V PRODEJI
E-mail:
Telefon:
Adresa:
- V Parku 2294/4 Praha 4 – Chodov 148 00

Alžběta Krejčíková

